Қарорҳои инъикосӣ барои расонаҳои таблиғотӣ, филми инъикосии тиҷорӣ, P2000
Тафсилот | ||||||||||||||
Навъи илтиёмӣ | ||||||||||||||
Эълони дархост / Роҳнамои минтақаи кории муваққатӣ | ||||||||||||||
Тамғаи AT ™ P2000 Series | ||||||||||||||
Ранги оила бисёрранг | ||||||||||||||
Дарозии васеъ 1.22m / 1.24m | ||||||||||||||
Дарозии умумӣ 45.7m | ||||||||||||||
Синфи таблиғи сатҳи иҷроиш | ||||||||||||||
Ранги маҳсулот сафед / зард | ||||||||||||||
GSM 328G |
Қарорҳои инъикосӣ барои расонаҳои таблиғотӣ, филми инъикосии тиҷорӣ, P2000
Дар кунҷҳои васеъ хеле инъикосшаванда
Маводи Bead PVC Blass
Retro Reflection 10 cd / lx.m2
Solvent / Eco Ink
Ҳарорати корӣ 10 ℃ -80 ℃
Давомнокии 1-3 сол
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед